Trinkwasseranalyse
- Download Analyse Trinkwasserqualität
- Weitere Trinkwasseranalysen und Messwerte stehen im Internet über das Trinkwasserinformationssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz „TWIST-online“ zur Verfügung.
- | - | Messwert | Grenzwert - Trinkwasserverordnung |
---|---|---|---|
pH-Wert | - | 7,68 | 9,5 |
Leitfähigkeit | µS/cm | 537 | 2790 bei 25°C |
Ammonium | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Natrium | mg/l | 8,7 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,7 | - |
Calcium | mg/l | 90,2 | - |
Magnesium | mg/l | 12,00 | - |
Eisen | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Mangan | mg/l | <0,001 | 0,05 |
Sulfat | mg/l | 36,6 | 250 |
Chlorid | mg/l | 12,6 | 250 |
Nitrat | mg/l | 1,00 | 50 |
Nitrit | mg/l | 0,005 | 0,5 |
Blei | mg/l | <0,0005 | 0,010 |
Cadmium | mg/l | <0,0002 | 0,003 |
Gesamthärte | °dH | 15,4 |
(entspricht Härtebereich hart: 2,74 mmol/l)